価格 | 2,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 9DK/ 内訳:洋10 和8 和4 LD10 洋8 和8 和6 その他8 その他8 その他6 | ||
建物面積 | 342.00㎡(103.45坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1990/01 |
価格 | 2,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 9DK/ 内訳:洋10 和8 和4 LD10 洋8 和8 和6 その他8 その他8 その他6 | ||
建物面積 | 342.00㎡(103.45坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1990/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 554.64㎡(167.77坪) | 建物面積 | 342.00㎡(103.45坪) | 建築面積 | 235.21㎡(71.15坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員15m 公道に26m接道,南側 幅員5m 公道に27m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | 畳表取替後、現状有姿 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/13 | 次回更新予定日 | 2021/01/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 冷暖房:冷房, 洗濯機置場:室内, 冷蔵庫あり, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立平田小学校 | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 総合病院まで300m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社小林興産
〒693-0017島根県出雲市枝大津町19番地2