価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:K6 D7 L12 S10 和6.5 洋6 その他4 その他2 | ||
建物面積 | 191.84㎡(58.03坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/09 |
価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:K6 D7 L12 S10 和6.5 洋6 その他4 その他2 | ||
建物面積 | 191.84㎡(58.03坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 218.12㎡(65.98坪) | 建物面積 | 191.84㎡(58.03坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員6.6m 公道に5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 設備等改装・改築済み | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/09 | 次回更新予定日 | 2023/03/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:冷房, ロフト付き, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立塩冶小学校 840m | 中学校区 | 出雲市立第二中学校 941m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社小林興産
〒693-0017島根県出雲市枝大津町19番地2